Issued: Thursday July 10, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | A few clouds. Wind west 20 km/h gusting to 40 becoming light this evening. Low 13. |
Friday | Sunny. Wind becoming west 20 km/h gusting to 40 near noon. High 27. UV index 8 or very high. |
Friday night | A few clouds. Wind west 20 km/h gusting to 40 becoming light in the evening. Low 15. |
Saturday | Sunny. High 27. |
Saturday night | Clear. Low 16. |
Sunday | Sunny. High 28. |
Sunday night | Clear. Low 17. |
Monday | Sunny. High 26. |
Monday night | Clear. Low 16. |
Tuesday | Sunny. High 32. |
Tuesday night | Clear. Low 17. |
Wednesday | Sunny. High 30. |
Based on Environment Canada data
Issued:
Based on Environment Canada data
Issued: Thursday July 10, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Clearing this evening. Wind northwest 20 km/h becoming light this evening. Low 9. |
Friday | Sunny. Wind becoming west 20 km/h in the afternoon. High 29. UV index 9 or very high. |
Friday night | Clear. Wind west 20 km/h becoming light in the evening. Low 14. |
Saturday | Sunny. High 30. |
Saturday night | Clear. Low 13. |
Sunday | Sunny. High 30. |
Sunday night | Clear. Low 15. |
Monday | Sunny. High 27. |
Monday night | Clear. Low 15. |
Tuesday | Sunny. High 31. |
Tuesday night | Clear. Low 15. |
Wednesday | Sunny. High 32. |
Based on Environment Canada data
Issued: Thursday July 10, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Partly cloudy. Becoming clear this evening. Wind north 30 km/h gusting to 50 becoming light this evening. Low 12. |
Friday | Sunny. Wind becoming north 20 km/h in the afternoon. High 30. UV index 8 or very high. |
Friday night | Clear. Wind north 20 km/h becoming light in the evening. Low 16. |
Saturday | Sunny. High 31. |
Saturday night | Clear. Low 18. |
Sunday | Sunny. High 32. |
Sunday night | Cloudy periods. Low 17. |
Monday | A mix of sun and cloud. High 29. |
Monday night | Clear. Low 14. |
Tuesday | Sunny. High 30. |
Tuesday night | Clear. Low 13. |
Wednesday | Sunny. High 32. |
Based on Environment Canada data
Issued: Thursday July 10, 2025 at 15:00 PDT
Tonight | Partly cloudy with 30 percent chance of showers early this evening then clear. Wind northwest 20 km/h gusting to 40 becoming light this evening. Low 11. |
Friday | Sunny. High 30. UV index 8 or very high. |
Friday night | Clear. Low 12. |
Saturday | Sunny. High 34. |
Saturday night | Clear. Low 16. |
Sunday | Sunny. High 36. |
Sunday night | Clear. Low 16. |
Monday | A mix of sun and cloud with 40 percent chance of showers. High 28. |
Monday night | Clear. Low 13. |
Tuesday | Sunny. High 29. |
Tuesday night | Clear. Low 12. |
Wednesday | Sunny. High 33. |
Based on Environment Canada data
Issued:
Based on Environment Canada data
Issued: Thursday July 10, 2025 at 15:00 MST
Tonight | Mainly cloudy with 40 percent chance of showers early this evening and risk of a thunderstorm. Clearing this evening. Wind north 20 km/h becoming light this evening. Low 13. |
Friday | Sunny. Wind becoming southwest 20 km/h late in the afternoon. High 29. Humidex 31. UV index 8 or very high. |
Friday night | Clear. Low 16. |
Saturday | Sunny. High 31. |
Saturday night | Clear. Low 18. |
Sunday | Sunny. High 32. |
Sunday night | Clear. Low 18. |
Monday | Cloudy with 60 percent chance of showers. High 23. |
Monday night | Cloudy periods with 60 percent chance of showers. Low 12. |
Tuesday | Sunny. High 26. |
Tuesday night | Clear. Low 11. |
Wednesday | Sunny. High 30. |
Based on Environment Canada data
Issued: Thursday July 10, 2025 at 16:00 MDT
Tonight | Partly cloudy with 40 percent chance of showers early this evening and risk of a thunderstorm. Clearing this evening. Wind northwest 20 km/h gusting to 50 becoming light late this evening. Low 9. |
Friday | Sunny. Wind becoming southwest 20 km/h late in the afternoon. High 28. UV index 8 or very high. |
Friday night | A few clouds. Low 13. |
Saturday | Sunny. High 31. |
Saturday night | Clear. Low 17. |
Sunday | Sunny. High 31. |
Sunday night | Cloudy periods with 30 percent chance of showers. Low 14. |
Monday | Periods of rain. High 19. |
Monday night | Cloudy with 60 percent chance of showers. Low 11. |
Tuesday | A mix of sun and cloud. High 25. |
Tuesday night | Clear. Low 10. |
Wednesday | Sunny. High 29. |
Based on Environment Canada data
Issued: Thursday July 10, 2025 at 16:00 MDT
Tonight | Mainly cloudy with 70 percent chance of showers or thunderstorms early this evening. Clearing late this evening. Wind southeast 20 km/h gusting to 40 except gusting to 70 near thunderstorms early this evening. Wind becoming light this evening. Low 6. |
Friday | Sunny. Wind becoming south 20 km/h in the afternoon. High 26. UV index 8 or very high. |
Friday night | A few clouds. Low 9. |
Saturday | Sunny. High 29. |
Saturday night | Clear. Low 10. |
Sunday | Sunny. High 29. |
Sunday night | Periods of rain. Low 10. |
Monday | Rain. High 16. |
Monday night | Showers. Low 10. |
Tuesday | A mix of sun and cloud. High 22. |
Tuesday night | Cloudy periods. Low 9. |
Wednesday | Sunny. High 27. |
Based on Environment Canada data
Issued: Thursday July 10, 2025 at 16:00 MDT
Tonight | Mainly cloudy with 60 percent chance of showers this evening and risk of a thunderstorm. Clearing overnight. Wind north 20 km/h gusting to 40 becoming light this evening. Low 6. |
Friday | Sunny. High 27. UV index 8 or very high. |
Friday night | Clear. Wind west 30 km/h becoming light in the evening. Low 14. |
Saturday | Sunny. High 29. |
Saturday night | Clear. Low 13. |
Sunday | Sunny. High 31. |
Sunday night | Cloudy with 60 percent chance of showers. Low 10. |
Monday | Rain. High 15. |
Monday night | Periods of rain. Low 9. |
Tuesday | Cloudy with 60 percent chance of showers. High 22. |
Tuesday night | Clear. Low 9. |
Wednesday | Sunny. High 25. |
Based on Environment Canada data