Issued: Wednesday July 02, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Partly cloudy. 30 percent chance of showers before morning. Wind west 20 km/h gusting to 40 becoming light this evening. Low 17. |
Thursday | A mix of sun and cloud. 30 percent chance of showers in the morning and early in the afternoon. Wind becoming west 20 km/h in the afternoon. High 24. UV index 7 or high. |
Thursday night | Partly cloudy. Low 15. |
Friday | Sunny. High 28. |
Friday night | Cloudy periods. Low 15. |
Saturday | Sunny. High 32. |
Saturday night | Cloudy. Low 17. |
Sunday | A mix of sun and cloud. High 29. |
Sunday night | Clear. Low 15. |
Monday | Sunny. High 31. |
Monday night | Clear. Low 16. |
Tuesday | Sunny. High 35. |
Based on Environment Canada data
Issued: Wednesday July 02, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | A few clouds. Increasing cloudiness after midnight. Low 13. |
Thursday | A mix of sun and cloud. 30 percent chance of showers in the afternoon. High 23. UV index 7 or high. |
Thursday night | A few clouds. Low 13. |
Friday | Sunny. High 28. |
Friday night | Clear. Low 13. |
Saturday | Sunny. High 30. |
Saturday night | Cloudy. Low 15. |
Sunday | A mix of sun and cloud. High 27. |
Sunday night | Clear. Low 14. |
Monday | Sunny. High 29. |
Monday night | Clear. Low 15. |
Tuesday | Sunny. High 32. |
Based on Environment Canada data
Issued: Wednesday July 02, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | A few clouds. Wind southwest 20 km/h gusting to 40 becoming light late this evening. Low 14. |
Thursday | Mainly sunny. Wind becoming southwest 20 km/h gusting to 40 near noon. High 24. UV index 8 or very high. |
Thursday night | A few clouds. Wind north 20 km/h becoming light in the evening. Low 13. |
Friday | Sunny. High 29. |
Friday night | Clear. Low 14. |
Saturday | Sunny. High 29. |
Saturday night | Cloudy periods. Low 15. |
Sunday | Clearing. High 27. |
Sunday night | Clear. Low 14. |
Monday | Sunny. High 30. |
Monday night | Clear. Low 15. |
Tuesday | Sunny. High 33. |
Based on Environment Canada data
Issued: Wednesday July 02, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | A few clouds. Wind southwest 20 km/h gusting to 40 becoming light late this evening. Low 14. |
Thursday | Mainly sunny. Wind becoming southwest 20 km/h gusting to 40 near noon. High 24. UV index 8 or very high. |
Thursday night | A few clouds. Wind north 20 km/h becoming light in the evening. Low 13. |
Friday | Sunny. High 29. |
Friday night | Clear. Low 14. |
Saturday | Sunny. High 29. |
Saturday night | Cloudy periods. Low 15. |
Sunday | Clearing. High 27. |
Sunday night | Clear. Low 14. |
Monday | Sunny. High 30. |
Monday night | Clear. Low 15. |
Tuesday | Sunny. High 33. |
Based on Environment Canada data
Issued: Wednesday July 02, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Clear. Wind north 20 km/h gusting to 40 becoming light this evening. Low 14. |
Thursday | Sunny. Wind becoming north 20 km/h gusting to 40 near noon. High 26. UV index 8 or very high. |
Thursday night | Clear. Low 14. |
Friday | Sunny. High 29. |
Friday night | Clear. Low 14. |
Saturday | Sunny. High 29. |
Saturday night | Cloudy periods. Low 15. |
Sunday | Clearing. High 27. |
Sunday night | Clear. Low 14. |
Monday | Sunny. High 30. |
Monday night | Clear. Low 15. |
Tuesday | Sunny. High 33. |
Based on Environment Canada data