Issued: Tuesday July 01, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Clear. Wind southwest 20 km/h becoming light this evening. Low 11. |
Wednesday | Sunny. Becoming a mix of sun and cloud in the afternoon. Wind becoming southwest 20 km/h gusting to 40 in the morning. High 29. UV index 8 or very high. |
Wednesday night | A few clouds. Wind southwest 20 km/h gusting to 40. Low 15. |
Thursday | Sunny. High 25. |
Thursday night | Cloudy. Low 13. |
Friday | Cloudy. High 24. |
Friday night | Clear. Low 12. |
Saturday | Sunny. High 29. |
Saturday night | Clear. Low 14. |
Sunday | Sunny. High 27. |
Sunday night | Clear. Low 15. |
Monday | Sunny. High 30. |
Based on Environment Canada data
Issued:
Based on Environment Canada data
Issued: Tuesday July 01, 2025 at 16:00 PDT
Tonight | Clear. Wind southwest 20 km/h gusting to 40 becoming light this evening. Low 13. |
Wednesday | Sunny. Becoming a mix of sun and cloud in the afternoon. Wind becoming southwest 20 km/h gusting to 40 early in the afternoon. High 31. UV index 8 or very high. |
Wednesday night | A few clouds. Wind southwest 20 km/h gusting to 40 becoming light late in the evening. Low 14. |
Thursday | Sunny. High 26. |
Thursday night | Cloudy periods. Low 13. |
Friday | Cloudy. High 22. |
Friday night | Clear. Low 10. |
Saturday | Sunny. High 27. |
Saturday night | Clear. Low 14. |
Sunday | Sunny. High 27. |
Sunday night | Clear. Low 14. |
Monday | Sunny. High 30. |
Based on Environment Canada data